在上古王冠这款游戏中呢,角色可以通过升星来提高自己的各项属性值,但是升星的材料大家可能不清楚具体有哪些或者是需要多少,所以今天我就来给大家介绍一下吧。
上古王冠英雄升星材料表一览
5系英雄升星材料表
星级 | 材料 | 材料 | 材料 | 材料 |
6 | 五星本体*1 | 五星同系*3 | 五星指定*1 | |
7 | 五星同系*4 | |||
8 | 五星同系*3 | 六星同系*1 | ||
9 | 五星本体*1 | 五星同系*2 | 六星同系*1 | |
10 | 五星本体*2 | 六星同系*1 | 九星全系*1 | |
11 | 六星本体*1 | 九星全系*1 | ||
12 | 六星本体*2 |
混沌英雄升星材料表
星级 | 材料 | 材料 | 材料 | 材料 |
6 | 五星本体*1 | 六星全系*2 | ||
7 | 六星全系*2 | |||
8 | 六星全系*3 | |||
9 | 五星本体*1 | 九星全系*1 | ||
10 | 五星本体*2 | 六星全系*2 | 九星全系*1 | |
11 | 六星本体*1 | 九星全系*2 | ||
12 | 六星本体*2 |
九星全系*3 |
英雄映像升星材料表
星级 | 材料 | 材料 |
1-2 | 五星全系*3 | |
2-3 | 五星全系*4 | |
3-4 | 五星全系*5 | |
4-5 | 五星全系*6 | |
5-6 | 五星本体*1 | 六星全系*1 |
6-7 | 五星本体*1 | 六星全系*1 |
7-8 | 五星本体*2 | 六星全系*2 |
8-9 | 五星本体*2 | 六星全系*3 |
9-10 | 五星本体*3 | 九星全系*1 |
总而言之呢,以上就是英雄升星所需材料数量了,玩家可以通过以上的表来准备足够数量的材料哦,并且记得要注意材料的星级。
2023-06-26 / 19mb
2023-06-26 / 28mb
2023-06-26 / 26mb
2023-06-26 / 28mb
2023-06-26 / 10MB
2023-06-26 / 26mb